
Endergebnis 2022
Mixed St. Stefan i. R. Champion CHP B
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | UTC Allerheiligen 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10,0 | 25:11 | 52:23 | 372:265 |
| 2 | UTC Sparkasse Gnas 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9,0 | 26:16 | 60:39 | 418:361 |
| 3 | TC Halbenrain 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8,0 | 20:22 | 46:49 | 392:411 |
| 4 | TC St. Nikolai ob Drassling 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7,0 | 18:18 | 39:41 | 284:312 |
| 5 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6,0 | 20:22 | 44:50 | 381:377 |
| 6 | TC St. Peter am Ottersbach 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6,0 | 20:22 | 45:51 | 366:401 |
| 7 | TC Bierbaum am Auersbach 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 18:24 | 40:51 | 357:422 |
| 8 | UTC Kohlberg 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 15:27 | 34:56 | 381:402 |
Mixed St. Stefan i. R. Future FUT C
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | UTC Sparkasse Zerlach 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 13,0 | 32:10 | 64:26 | 436:271 |
| 2 | Tennis Club St. Ulrich 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12,0 | 33:9 | 70:23 | 447:241 |
| 3 | UTC St. Veit am Vogau 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9,0 | 24:18 | 54:42 | 399:362 |
| 4 | TC Bierbaum am Auersbach 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6,0 | 17:25 | 40:51 | 360:384 |
| 5 | TC St. Nikolai ob Drassling 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 21:21 | 43:46 | 349:388 |
| 6 | TC Spk. St.Stefan/R. 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5,0 | 19:23 | 42:51 | 355:379 |
| 7 | USV Obergnas 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 14:28 | 29:58 | 279:425 |
| 8 | TC-Frannach 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1,0 | 8:34 | 24:69 | 277:452 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter Damen-A
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | TC ASVÖ Raiba Mühldorf 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6,0 | 16:8 | 33:17 | 241:170 |
| 2 | TC Edelsbach 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6,0 | 15:9 | 31:21 | 249:204 |
| 3 | UTC RB Hatzendorf 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5,0 | 17:7 | 35:19 | 241:195 |
| 4 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3,0 | 8:16 | 22:35 | 205:252 |
| 5 | UTC Allerheiligen 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4:20 | 13:42 | 153:268 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter Herren-STA A
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | Tennisclub St.Marein/Graz 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12,0 | 32:10 | 65:30 | 434:322 |
| 2 | TC ASVÖ Raiba Mühldorf 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11,0 | 26:16 | 57:34 | 418:328 |
| 3 | TC Edelsbach 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8,0 | 24:18 | 51:41 | 388:344 |
| 4 | USFC Gniebing 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8,0 | 21:21 | 49:46 | 374:362 |
| 5 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6,0 | 22:20 | 51:42 | 409:353 |
| 6 | Tennisclub-Valecz-Paldau 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6,0 | 21:21 | 45:48 | 359:408 |
| 7 | TC Studenzen 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 9:33 | 22:71 | 308:468 |
| 8 | TC Mitterfladnitz 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2,0 | 13:29 | 31:59 | 313:418 |
SpielerInnenliste Mixed St. Stefan i. R.
| Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
| 1 | 4,4 | Scherr, Markus | |
| 2 | 4,4 | Rauch, Albert | |
| 3 | 4,5 | Kamper, Bianca | |
| 4 | 5,7 | Kaufmann, Karl | |
| 5 | 5,9 | Posch, Andre | |
| 6 | 6 | Trummer, Siegfried | |
| 7 | 6,4 | Frank, Marko | |
| 8 | 6,5 | Bauer, Jürgen | |
| 9 | 6,5 | Konrad, Robert | |
| 10 | 6,5 | Pein, Wolfgang | |
| 11 | 6,7 | Zirkl, Leonhard | |
| 12 | 6,8 | Preininger, Gerald | |
| 13 | 6,8 | Wurzinger, Christian | |
| 14 | 7,7 | Wurzinger, Armin | |
| 15 | 7,8 | Scherr, Franz | |
| 16 | 8 | Pirchan, Ute | |
| 17 | 8,2 | Wurzinger, Eric | |
| 18 | 8,4 | Lagler, Niclas | |
| 19 | 8,5 | Konrad, Tim | |
| 20 | 8,6 | Wurzinger, Josef | |
| 21 | 8,7 | Erhart, Maxima | |
| 22 | 8,8 | Stampfl, Wolfgang | |
| 23 | 9,2 | Weiss, Florian | |
| 24 | 9,2 | Wurzinger, Elias | |
| 25 | 9,2 | Gollner, Stefan | |
| 26 | 9,3 | Weinhandl, Werner | |
| 27 | 9,3 | Fink, Franz | |
| 28 | 9,5 | Kaplenig, Gerhard | |
| 29 | 9,5 | Fink, Maria | |
| 30 | 9,6 | Weinhandl, Marcel | |
| 31 | 9,6 | Preininger, Philipp | |
| 32 | 9,6 | Trummer, Lorenz | |
| 33 | 9,6 | Weinhandel, Nadine | |
| 34 | 9,7 | Stampfl, Katharina | |
| 35 | 9,8 | Triebl, Helmut | |
| 36 | 9,8 | Preininger, Martina | |
| 37 | 10 | Wurzinger, Christina | |
| 38 | 10,2 | Krisper, Denise | |
| 39 | 10,2 | Lampl, Jonas | |
| 40 | 10,3 | Krisper, Petra | |
| 41 | 10,3 | Hutter, Klara |







Please wait...

