
Endergebnis 2021
Mixed St. Stefan i. R. Champion CHP A
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | TC Raika Pirching 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14,0 | 38:4 | 78:14 | 491:205 |
| 2 | TC Breitenfeld 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12,0 | 30:12 | 65:37 | 469:380 |
| 3 | TV Übersbach 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10,0 | 28:14 | 62:34 | 453:324 |
| 4 | UTC Kohlberg 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7,0 | 22:20 | 47:41 | 376:361 |
| 5 | TC St.Margarethen/Raab 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6,0 | 17:25 | 38:55 | 331:396 |
| 6 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 16:26 | 36:55 | 283:424 |
| 7 | TV-Unterweißenbach 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2,0 | 11:31 | 29:68 | 328:469 |
| 8 | TC Studenzen 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 6:36 | 23:74 | 308:480 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA A (Jugend)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | TC Gsöls Kirchberg 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14,0 | 37:5 | 77:12 | 491:222 |
| 2 | TC Spk. St.Stefan/R. 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9,0 | 27:15 | 55:37 | 386:308 |
| 3 | TC Mitterfladnitz 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9,0 | 23:19 | 53:44 | 405:368 |
| 4 | TC ASVÖ Raiba Mühldorf 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7,0 | 20:22 | 47:50 | 378:397 |
| 5 | TC Studenzen 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7,0 | 19:23 | 44:50 | 379:405 |
| 6 | TC Edelsbach 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 19:23 | 42:50 | 383:412 |
| 7 | TC Leitersdorf 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7,0 | 15:27 | 36:59 | 323:424 |
| 8 | TC Gleisdorf 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1,0 | 8:34 | 20:72 | 268:477 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA B
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | Tennis Club St. Ulrich 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14,0 | 33:9 | 67:20 | 446:247 |
| 2 | TC-Frannach 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10,0 | 23:19 | 55:41 | 407:340 |
| 3 | Tennisclub St.Marein/Graz | 7 | 4 | 1 | 2 | 9,0 | 25:17 | 50:44 | 383:376 |
| 4 | UTC Wolfsberg 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6,0 | 21:21 | 43:48 | 356:391 |
| 5 | UTC Raiffeisen Mureck 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 19:23 | 43:52 | 378:412 |
| 6 | UTC Allerheiligen 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4,0 | 17:25 | 41:52 | 373:399 |
| 7 | TC Spk. St.Stefan/R. 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4,0 | 15:27 | 38:58 | 350:413 |
| 8 | Union TC Eichfeld 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4,0 | 15:27 | 36:58 | 303:418 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA D (Damen)
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | UTC RB Hatzendorf 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11,0 | 31:11 | 65:26 | 461:289 |
| 2 | TC Edelsbach 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11,0 | 29:13 | 63:33 | 451:331 |
| 3 | TC Wörth 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10,0 | 26:16 | 57:37 | 451:358 |
| 4 | TC Spk. St.Stefan/R. 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6,0 | 20:22 | 49:47 | 405:396 |
| 5 | TC Raabau 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6,0 | 18:24 | 37:53 | 291:404 |
| 6 | UTC Allerheiligen 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 17:25 | 37:55 | 329:404 |
| 7 | UTC RB Hatzendorf 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4,0 | 16:26 | 35:54 | 309:356 |
| 8 | TC Gleisdorf 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 11:31 | 25:63 | 268:427 |
Mixed St. Stefan i. R.
| Rang | ITN | Name | |
| 1 | 4,6 | Scherr, Markus | |
| 2 | 4,9 | Rauch, Albert | |
| 3 | 5,5 | Kaufmann, Karl | |
| 4 | 5,6 | Ladenstein, Dietmar | |
| 5 | 6 | Trummer, Siegfried | |
| 6 | 6,2 | Pein, Wolfgang | |
| 7 | 6,4 | Konrad, Robert | |
| 8 | 6,4 | Bauer, Jürgen | |
| 9 | 6,4 | Frank, Marko | |
| 10 | 6,7 | Wurzinger, Christian | |
| 11 | 6,8 | Zirkl, Leonhard | |
| 12 | 7,8 | Gritsch, Gerald | |
| 13 | 7,9 | Wurzinger, Armin | |
| 14 | 7,9 | Scherr, Franz | |
| 15 | 8 | Pirchan, Ute | |
| 16 | 8,5 | Wurzinger, Josef | |
| 17 | 8,6 | Stampfl, Wolfgang | |
| 18 | 8,6 | Wurzinger, Eric | |
| 19 | 8,6 | Lagler, Niclas | |
| 20 | 8,6 | Konrad, Tim | |
| 21 | 8,8 | Pirstinger, Peter | |
| 22 | 8,8 | Erhart, Maxima | |
| 23 | 9 | Weinhandl, Werner | |
| 24 | 9,2 | Weiss, Florian | |
| 25 | 9,2 | Schuster, Erwin | |
| 26 | 9,2 | Wurzinger, Elias | |
| 27 | 9,3 | Kaplenig, Gerhard | |
| 28 | 9,3 | Fink, Franz | |
| 29 | 9,4 | Fink, Maria | |
| 30 | 9,4 | Weinhandl, Nadine | |
| 31 | 9,5 | Preininger, Philipp | |
| 32 | 9,6 | Trummer, Lorenz | |
| 33 | 9,7 | Triebl, Helmut | |
| 34 | 9,7 | Stampfl, Katharina | |
| 35 | 9,8 | Wurzinger, Christina | |
| 36 | 9,9 | Preininger, Martina | |
| 37 | 10 | Mayer, Lena | |
| 38 | 10 | Krisper, Petra | |
| 39 | 10,1 | Krisper, Denise | |
| 40 | 10,2 | Schweigler, Jonas | |
| 41 | 10,3 | Lampl, Jonas | |
| 42 | 10,3 | Hutter, Klara | |
| 43 | 10,3 | Rauch, Julia | |
| 44 | 10,3 | Mayer, Kerstin |







Please wait...

