Endergebnis 2023
Mixed St. Stefan i. R. Champion CHP B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TC Oberlabill 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12,0 | 36:6 | 75:19 | 467:253 |
2 | TC St. Nikolai ob Drassling 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12,0 | 30:12 | 67:29 | 462:307 |
3 | TC Raika Pirching 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9,0 | 27:15 | 55:33 | 400:286 |
4 | UTC Allerheiligen 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7,0 | 18:24 | 42:56 | 338:405 |
5 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6,0 | 20:22 | 48:50 | 362:363 |
6 | TC St.Margarethen/Raab 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 15:27 | 35:60 | 317:437 |
7 | TC St. Peter am Ottersbach 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4,0 | 14:28 | 33:59 | 305:416 |
8 | USV Obergnas 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1,0 | 8:34 | 23:72 | 268:452 |
Mixed St. Stefan i. R. Future FUT C
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TC Gleisdorf 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13,0 | 36:6 | 73:19 | 444:248 |
2 | UTV Jagerberg 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11,0 | 27:15 | 60:33 | 416:296 |
3 | UTC - MTD St. Veit am Vogau 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9,0 | 25:17 | 54:38 | 393:340 |
4 | Tennisclub St.Marein/Graz 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8,0 | 23:19 | 48:44 | 387:378 |
5 | TC St. Nikolai ob Drassling 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7,0 | 19:23 | 47:52 | 369:381 |
6 | TC Spk. St.Stefan/R. 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 14:28 | 36:61 | 310:429 |
7 | TC St.Margarethen/Raab 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 15:27 | 35:59 | 323:425 |
8 | USV Obergnas 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 9:33 | 23:70 | 300:445 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter Damen-STA D
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | UTC RB Hatzendorf 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7,0 | 19:5 | 41:14 | 273:168 |
2 | TC Wörth 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7,0 | 19:5 | 40:16 | 271:185 |
3 | UTC Allerheiligen 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 11:13 | 25:27 | 233:194 |
4 | TC ASVÖ Raiba Mühldorf 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 4:20 | 11:40 | 144:266 |
5 | TC Spk. St.Stefan/R. 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7:17 | 15:35 | 140:248 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter Herren-STA C
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | UTC Sparkasse Gnas 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12,0 | 32:10 | 68:26 | 447:265 |
2 | USV Fischa 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11,0 | 29:13 | 64:36 | 440:314 |
3 | UTV Jagerberg 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9,0 | 24:18 | 54:40 | 424:350 |
4 | UTC Kohlberg 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7,0 | 22:20 | 48:53 | 396:438 |
5 | TC ASVÖ Raiba Mühldorf 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6,0 | 12:30 | 36:64 | 318:421 |
6 | TC Raabau 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 20:22 | 49:49 | 379:408 |
7 | TC Spk. St.Stefan/R. 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5,0 | 19:23 | 46:56 | 367:409 |
8 | Union Tennisclub Maierdorf 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1,0 | 10:32 | 26:67 | 280:446 |
Spielerliste Mixed St. Stefan i. R.
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
1 | 4,2 | Rauch, Albert | |
2 | 4,5 | Fröhlich, Bianca | |
3 | 4,6 | Scherr, Markus | |
4 | 5,5 | Kaufmann, Karl | |
5 | 6,2 | Posch, Andre | |
6 | 6,3 | Trummer, Siegfried | |
7 | 6,5 | Pein, Wolfgang | |
8 | 6,6 | Konrad, Robert | |
9 | 6,7 | Zirkl, Leonhard | |
10 | 6,8 | Wurzinger, Armin | |
11 | 6,9 | Preininger, Gerald | |
12 | 7 | Bauer, Jürgen | |
13 | 7 | Wurzinger, Christian | |
14 | 7,3 | Konrad, Tim | |
15 | 7,8 | Lagler, Niclas | |
16 | 7,9 | Scherr, Franz | |
17 | 8,1 | Pirchan, Ute | |
18 | 8,1 | Wurzinger, Eric | |
19 | 8,4 | Wurzinger, Josef | |
20 | 8,7 | Stampfl, Wolfgang | |
21 | 8,9 | Erhart, Maxima | |
22 | 9 | Gollner, Stefan | |
23 | 9,2 | Wurzinger, Elias | |
24 | 9,3 | Fink, Franz | |
25 | 9,3 | Weinhandl, Werner | |
26 | 9,4 | Weinhandl, Marcel | |
27 | 9,4 | Preininger, Philipp | |
28 | 9,5 | Weinhandl, Nadine | |
29 | 9,5 | Weiss, Florian | |
30 | 9,5 | Kaplenig, Gerhard | |
31 | 9,5 | Trummer, Lorenz | |
32 | 9,6 | Stampfl, Katharina | |
33 | 9,7 | Fink, Maria | |
34 | 9,7 | Preininger, Martina | |
35 | 9,8 | Triebl, Helmut | |
36 | 9,9 | Wurzinger, Christina | |
37 | 10 | Lampl, Jonas | |
38 | 10 | Krisper, Denise | |
39 | 10,1 | Krisper, Petra | |
40 | 10,2 | Hutter, Klara |