Endergebnis 2015
Mixed St. Stefan i. R. Champion CHP A
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA A
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA B
Mixed St. Stefan i. R. Champion CHP A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TC Raika Pirching 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 34:8 | 69:20 | 467:260 |
2 | TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 25:16 | 51:36 | 410:361 |
3 | UTC RB Hatzendorf 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 22:20 | 49:43 | 404:395 |
4 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 21:21 | 45:46 | 395:382 |
5 | UTC Kohlberg 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 25:17 | 51:39 | 405:389 |
6 | TC St. Peter am Ottersbach 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19:22 | 46:45 | 379:385 |
7 | Union TC Eichfeld 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13:29 | 28:61 | 296:439 |
8 | USV Raning 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8:34 | 20:69 | 313:458 |
Mixed St. Stefan i. R. Champion CHP A
Rang | ITN *) | Name (Jg. - Nat.) | Lizenz-Nr. |
1 | 4,1 | Platzer, Manfred (1979) | 65130 |
2 | 4,4 | Scherr, Markus (1979) | 47173 |
3 | 4,8 | Rauch, Albert (1979) | 47174 |
4 | 5,1 | Ladenstein, Dietmar (1977) | 45079 |
5 | 5,5 | Trummer, Siegfried (1974) | 65135 |
6 | 5,7 | Frank, Marko (1981) | 47169 |
7 | 5,9 | Preininger, Gerald (1957) | 47163 |
8 | 6,1 | Bauer, Jürgen (1983) | 47176 |
9 | 6,1 | Pein, Wolfgang (1974) | 47168 |
10 | 6,1 | Konrad, Robert (1974) | 47165 |
11 | 6,3 | Wurzinger, Christian (1974) | 47170 |
12 | 6,5 | Konrad, Emmerich (1971) | 65134 |
13 | 6,8 | Gritsch, Gerald (1975) | 278539 |
*) ITN zu Meisterschaftsbeginn (starre Rangliste)
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TC St.Margarethen/Raab 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 35:7 | 75:14 | 498:271 |
2 | Tennis Club St. Ulrich 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 32:10 | 65:27 | 492:310 |
3 | TC St. Nikolai ob Drassling 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 27:15 | 57:36 | 497:386 |
4 | TC Studenzen 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 20:22 | 50:50 | 499:501 |
5 | TC Gleisdorf 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15:27 | 38:60 | 390:498 |
6 | TC Prüflabor Fischer Bierbaum 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15:27 | 35:58 | 388:490 |
7 | TC Oberlabill 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12:30 | 29:65 | 345:510 |
8 | TC Spk. St.Stefan/R. 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12:30 | 29:66 | 384:527 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA A
Rang | ITN *) | Name (Jg. - Nat.) | Lizenz-Nr. |
1 | 7,5 | Fink, Franz (1958) | 47182 |
2 | 8,5 | Preininger, Philipp (1982) | 341385 |
3 | 8,5 | Mag. Dr. Friedl, Anton (1955) | 341386 |
4 | 8,5 | Stampfl, Wolfgang (1983) | 341391 |
5 | 8,5 | Friedl, Thomas (1983) | 337856 |
6 | 8,5 | Gollner, Daniel (1987) | 341387 |
7 | 8,5 | Zach, Dominik (1991) | 341389 |
8 | 8,5 | Trummer, Erich (1966) | 341388 |
9 | 8,5 | Harb, Paul (1963) | 136592 |
*) ITN zu Meisterschaftsbeginn (starre Rangliste)
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TC Leitersdorf 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 37:5 | 75:14 | 524:297 |
2 | TC Edelsbach 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 29:13 | 63:29 | 498:396 |
3 | TC Prüflabor Fischer Bierbaum 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 22:14 | 48:33 | 409:356 |
4 | SV-Obergiem 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 19:23 | 42:48 | 421:431 |
5 | TC Wörth 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15:21 | 35:46 | 385:417 |
6 | TC ASVÖ Raiba Mühldorf 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 21:21 | 42:45 | 396:391 |
7 | TC Gleisdorf 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 18:24 | 39:51 | 393:410 |
8 | TC Spk. St.Stefan/R. 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1:41 | 4:82 | 184:512 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA B
Rang | ITN *) | Name (Jg. - Nat.) | Lizenz-Nr. |
1 | 9,0 | Fink, Maria (1960) | 43802 |
2 | 9,1 | Pirchan, Ute (1996) | 234893 |
3 | 9,2 | Steinbacher, Sarah (1997) | 237425 |
4 | 9,3 | Weinhandl, Nadine (1997) | 234894 |
5 | 9,3 | Schurz, Melissa (1996) | 234892 |
6 | 9,3 | Lampl, Veronika (1989) | 328523 |
7 | 9,3 | Krisper, Denise (1998) | 234891 |
8 | 9,4 | Meier, Katharina (1997) | 237427 |
9 | 9,5 | Reicht, Margarethe (1996) | 237426 |
10 | 9,6 | Preininger, Martina (1987) | 341390 |
11 | 9,6 | Krisper, Petra (1971) | 302202 |
*) ITN zu Meisterschaftsbeginn (starre Rangliste)