Endergebnis 2016
Mixed St. Stefan i. R. Champion CHP A
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA B
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA D
Mixed St. Stefan i. R. Champion CHP A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TC Union Schwabau 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13,0 | 37:5 | 78:13 | 489:203 |
2 | TC Raika Pirching 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13,0 | 36:6 | 73:17 | 478:270 |
3 | TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10,0 | 24:18 | 49:41 | 392:387 |
4 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6,0 | 22:20 | 50:45 | 401:394 |
5 | UTC Kohlberg 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5,0 | 16:26 | 34:59 | 320:453 |
6 | TC St. Nikolai ob Drassling 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 15:27 | 37:56 | 352:403 |
7 | TC St. Peter am Ottersbach 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 14:28 | 36:59 | 375:435 |
8 | GH Scheer Haag 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1,0 | 4:38 | 11:78 | 230:492 |
Mixed St. Stefan i. R. Champion CHP A
Rang | ITN *) | Name (Jg. - Nat.) | Lizenz-Nr. |
1 | 5,3 | Rauch, Albert (1979) | 47174 |
2 | 5,7 | Frank, Marko (1981) | 47169 |
3 | 5,9 | Pein, Wolfgang (1974) | 47168 |
4 | 6,0 | Konrad, Robert (1974) | 47165 |
5 | 6,0 | Preininger, Gerald (1957) | 47163 |
6 | 6,2 | Bauer, Jürgen (1983) | 47176 |
7 | 6,4 | Wurzinger, Christian (1974) | 47170 |
8 | 6,9 | Gritsch, Gerald (1975) | 278539 |
9 | 6,9 | Konrad, Emmerich (1971) | 65134 |
*) ITN zu Meisterschaftsbeginn (starre Rangliste)
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA B
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | UTC RB Krusdorf 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11,0 | 29:7 | 61:18 | 445:261 |
2 | TC St. Nikolai ob Drassling 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8,0 | 22:14 | 50:33 | 436:371 |
3 | TC "Fliesen Bund" Gleichenberg 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8,0 | 21:15 | 48:36 | 457:406 |
4 | TC Gleisdorf 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6,0 | 19:17 | 44:38 | 409:381 |
5 | USV Obergnas 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 19:17 | 40:39 | 364:401 |
6 | TC Wörth 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3,0 | 10:26 | 23:56 | 317:421 |
7 | TC Spk. St.Stefan/R. 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 6:30 | 17:63 | 294:481 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA B
Rang | ITN *) | Name (Jg. - Nat.) | Lizenz-Nr. |
10 | 7,5 | Fink, Franz (1958) | 47182 |
11 | 8,3 | Mag. Dr. Friedl, Anton (1955) | 341386 |
12 | 8,4 | Harb, Paul (1963) | 136592 |
13 | 8,5 | Weinhandl, Werner (1971) | 361765 |
14 | 8,5 | Schuster, Erwin (1968) | 182207 |
15 | 8,5 | Triebl, Helmut (1960) | 361766 |
16 | 8,5 | Gollner, Daniel (1987) | 341387 |
17 | 8,5 | Zach, Dominik (1991) | 341389 |
18 | 8,7 | Preininger, Philipp (1982) | 341385 |
19 | 8,8 | Stampfl, Wolfgang (1983) | 341391 |
21 | 9,0 | Friedl, Thomas (1983) | 337856 |
*) ITN zu Meisterschaftsbeginn (starre Rangliste)
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA D
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TC Prüflabor Fischer Bierbaum 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12,0 | 29:7 | 62:22 | 465:318 |
2 | TC Union Schwabau 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10,0 | 29:7 | 62:18 | 439:261 |
3 | UTC RB Hatzendorf 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8,0 | 23:13 | 50:27 | 381:260 |
4 | TC Edelsbach 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 18:18 | 39:39 | 358:381 |
5 | TC Leitersdorf 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4,0 | 15:21 | 33:47 | 325:400 |
6 | TC Wörth 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 8:28 | 23:60 | 314:457 |
7 | TC Spk. St.Stefan/R. 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 4:32 | 10:66 | 250:455 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA A
Rang | ITN *) | Name (Jg. - Nat.) | Lizenz-Nr. |
20 | 8,9 | Pirchan, Ute (1996) | 234893 |
22 | 9,1 | Fink, Maria (1960) | 43802 |
23 | 9,4 | Krisper, Denise (1998) | 234891 |
24 | 9,4 | Schurz, Melissa (1996) | 234892 |
25 | 9,5 | Weinhandl, Nadine (1997) | 234894 |
26 | 9,6 | Lampl, Veronika (1989) | 328523 |
27 | 9,7 | Krisper, Petra (1971) | 302202 |
28 | 9,9 | Preininger, Martina (1987) | 341390 |
29 | 10,1 | Katharina, Stampfl (1988) | 357001 |
*) ITN zu Meisterschaftsbeginn (starre Rangliste)