Tennisclub
St. Stefan im Rosental
sponsored by Sparkasse

Sponsoren

Unterstützt durch:
Sportunion

Bewegungsland Steiermark

Hauptsponsor:
Steiermärkische

Turniersponsor:
amt
Resch

Dressensponsor:Dressensponsor Eurospar Riedl RIEDL

amt

Niederl Haustechnik GmbH

amt




Empfange HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Vulkanlandtennis

Endergebnis 2017

Mixed St. Stefan i. R. Champion CHP A

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Spiele
1 TC Raika Pirching 1 7 6 0 1 12,0 33:09 67:26 454:259
2 TC Spk. St.Stefan/R. 1 7 4 2 1 9,0 26:10 54:25 370:307
3 TC Breitenfeld (VLTDC) 1 7 4 1 2 9,0 23:19 55:40 440:376
4 TC St. Peter am Ottersbach 2 7 1 4 2 6,0 20:22 44:52 378:394
5 UTC RB Hatzendorf 1 7 2 2 3 6,0 19:23 44:50 383:416
6 UTC Kohlberg 1 7 2 2 3 6,0 17:25 40:53 346:398
7 TC Haustechnik Koller Brunn 1 7 1 2 4 3,0 11:25 29:56 255:367
8 TC Hohenbrugg a.d. Raab 1 7 1 1 5 3,0 13:29 30:61 334:443

Mixed St. Stefan i. R. Starter STA B

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Spiele
1 TC St. Nikolai ob Drassling 2 7 6 1 0 13,0 32:10 66:25 449:281
2 TC "Fliesen Bund" Gleichenberg 2 7 5 1 1 11,0 31:11 64:27 443:299
3 RSU Gossendorf 1 7 5 0 2 10,0 32:10 66:25 452:304
4 TC-Frannach 1 7 3 1 3 7,0 19:23 42:52 367:405
5 TC Gleisdorf 2 7 2 2 3 6,0 20:22 43:48 322:344
6 TC Rauden 1 7 2 2 3 6,0 17:25 42:52 349:388
7 TC Spk. St.Stefan/R. 2 7 1 1 5 3,0 13:29 32:59 309:416
8 SV-Obergiem 1 7 0 0 7 0,0 04:38 12:79 245:499

Mixed St. Stefan i. R. Starter STA D

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Spiele
1 TC Union Schwabau 3 7 7 0 0 14,0 40:02 81:10 498:267
2 UTC RB Hatzendorf 2 7 5 1 1 11,0 27:15 56:32 440:350
3 UTC RB Krusdorf 2 7 3 1 3 7,0 24:18 54:44 413:384
4 TC RB Stainz b. Straden 2 7 2 3 2 7,0 20:22 43:49 342:403
5 TC Wörth 2 7 3 1 3 7,0 18:24 45:52 391:396
6 TC Edelsbach 3 7 3 1 3 7,0 18:24 42:52 390:402
7 TC Spk. St.Stefan/R. 3 7 1 1 5 3,0 12:30 31:63 343:434
8 TC Gleisdorf 3 7 0 0 7 0,0 09:33 19:70 302:483

Spielerliste Mixed St. Stefan i. R. - Alle Gruppen
(spielberechtigt pro Gruppe jeweils die besten 4 Spieler)

Rang ITN Name (Jg. - Nat.) Lizenz-Nr.
1 4,0 Platzer, Manfred (1979) 65130
2 4,2 Scherr, Markus (1979) 47173
3 4,8 Rauch, Albert (1979) 47174
4 5,2 Trummer, Siegfried (1974) 65135
5 5,2 Ladenstein, Dietmar (1977) 45079
6 5,3 Kaufmann, Karl (1963) 47162
7 5,4 Kagerbauer, Christoph (1990) 331625
8 5,8 Frank, Marko (1981) 47169
9 5,9 Preininger, Gerald (1957) 47163
10 6,0 Pein, Wolfgang (1974) 47168
11 6,2 Konrad, Robert (1974) 47165
12 6,3 Wurzinger, Christian (1974) 47170
13 6,3 Bauer, Jürgen (1983) 47176
14 6,5 Konrad, Emmerich (1971) 65134
15 7,0 Gritsch, Gerald (1975) 278539
16 7,9 Fink, Franz (1958) 47182
17 8,4 Mag. Dr. Friedl, Anton (1955) 341386
18 8,4 Triebl, Helmut (1960) 361766
19 8,4 Stampfl, Wolfgang (1983) 341391
20 8,5 Harb, Paul (1963) 136592
21 8,6 Weinhandl, Werner (1971) 361765
22 8,6 Gollner, Daniel (1987) 341387
23 8,6 Wurzinger, Josef (1960) 385222
24 8,6 Schuster, Erwin (1968) 182207
25 8,7 Zach, Dominik (1991) 341389
26 8,8 Wurzinger, Armin (1989) 85456
27 8,9 Preininger, Philipp (1982) 341385
28 9,1 Friedl, Thomas (1983) 337856
29 9,1 Pirchan, Ute (1996) 234893
30 9,2 Fink, Maria (1960) 43802
31 9,5 Schurz, Melissa (1996) 234892
32 9,5 Weinhandl, Nadine (1997) 234894
33 9,6 Krisper, Denise (1998) 234891
34 9,7 Lampl, Veronika (1989) 328523
35 9,9 Krisper, Petra (1971) 302202
36 10,0 Stampfl, Katharina (1988) 357001
37 10,1 Mayer, Kerstin (1986) 356758
38 10,1 Preininger, Martina (1987) 341390
39 10,2 Rauch, Julia (1998) 356759

facebooklogo

Online-Buchung

Terminkalender

Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Keine Termine