
Endergebnis 2018
Herren St. Stefan i. R. Champion CHP B
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | TC Raika Pirching 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14,0 | 40:2 | 81:8 | 488:158 |
| 2 | TC St. Peter am Ottersbach 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10,0 | 26:16 | 57:35 | 423:352 |
| 3 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9,0 | 27:15 | 56:32 | 417:316 |
| 4 | TC St. Nikolai ob Drassling 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7,0 | 16:26 | 36:55 | 320:423 |
| 5 | Tennis Club St. Ulrich 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6,0 | 17:25 | 39:53 | 317:392 |
| 6 | TC Prüflabor Fischer Bierbaum 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 19:23 | 39:48 | 319:361 |
| 7 | TC St.Margarethen/Raab 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4,0 | 16:26 | 36:55 | 328:379 |
| 8 | TC Union Schwabau 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1,0 | 7:35 | 16:74 | 248:479 |
Herren St. Stefan i. R. Starter STA C
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | UTC Allerheiligen 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11,0 | 29:7 | 58:20 | 380:214 |
| 2 | TC Rauden 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11,0 | 27:9 | 58:20 | 393:224 |
| 3 | TC Spk. St.Stefan/R. 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7,0 | 22:14 | 48:34 | 340:308 |
| 4 | Tennis Club St. Ulrich 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 14:22 | 31:49 | 284:357 |
| 5 | TC St. Nikolai ob Drassling 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4,0 | 15:21 | 37:42 | 316:332 |
| 6 | Tennisclub St.Marein/Graz 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2,0 | 8:28 | 20:59 | 237:394 |
| 7 | UTC Wolfsberg 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1,0 | 11:25 | 27:55 | 249:370 |
Damen St. Stefan i. R. Starter STA D
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | UTC RB Hatzendorf 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12,0 | 31:5 | 65:11 | 412:177 |
| 2 | TC Wörth 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7,0 | 20:16 | 44:37 | 348:310 |
| 3 | TC Edelsbach 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7,0 | 20:16 | 43:36 | 361:327 |
| 4 | TC Raabau 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5,0 | 15:21 | 30:47 | 254:345 |
| 5 | TC Spk. St.Stefan/R. 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5,0 | 15:21 | 32:49 | 258:360 |
| 6 | TC Gleisdorf 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3,0 | 14:22 | 38:46 | 316:340 |
| 7 | TC Leitersdorf 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3,0 | 11:25 | 26:52 | 265:355 |
Spielerliste St. Stefan i. R. Vulkanlandtennis Dorfcup 2018
| Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
| 1 | 4,4 | Scherr, Markus (1979) | 47173 |
| 2 | 4,9 | Rauch, Albert (1979) | 47174 |
| 3 | 5,1 | Ladenstein, Dietmar (1977) | 45079 |
| 4 | 5,2 | Trummer, Siegfried (1974) | 65135 |
| 5 | 5,3 | Kaufmann, Karl (1963) | 47162 |
| 6 | 5,6 | Kagerbauer, Christoph (1990) | 331625 |
| 7 | 5,9 | Preininger, Gerald (1957) | 47163 |
| 8 | 6,0 | Pein, Wolfgang (1974) | 47168 |
| 9 | 6,3 | Bauer, Jürgen (1983) | 47176 |
| 10 | 6,3 | Konrad, Robert (1974) | 47165 |
| 11 | 6,3 | Frank, Marko (1981) | 47169 |
| 12 | 6,4 | Wurzinger, Christian (1974) | 47170 |
| 13 | 6,6 | Konrad, Emmerich (1971) | 65134 |
| 14 | 7,5 | Gritsch, Gerald (1975) | 278539 |
| 15 | 8,1 | Wurzinger, Josef (1960) | 385222 |
| 16 | 8,2 | Stampfl, Wolfgang (1983) | 341391 |
| 17 | 8,2 | Wurzinger, Armin (1989) | 85456 |
| 18 | 8,3 | Fink, Franz (1958) | 47182 |
| 19 | 8,3 | Pirstinger, Peter (1969) | 410997 |
| 20 | 8,5 | Triebl, Helmut (1960) | 361766 |
| 21 | 8,6 | Weinhandl, Werner (1971) | 361765 |
| 22 | 8,7 | Gollner, Daniel (1987) | 341387 |
| 23 | 8,7 | Schuster, Erwin (1968) | 182207 |
| 24 | 8,7 | Pirchan, Ute (1996) | 234893 |
| 25 | 8,9 | Harb, Paul (1963) | 136592 |
| 26 | 9,2 | Preininger, Philipp (1982) | 341385 |
| 27 | 9,3 | Fink, Maria (1960) | 43802 |
| 28 | 9,4 | Weinhandl, Nadine (1997) | 234894 |
| 29 | 9,7 | Krisper, Petra (1971) | 302202 |
| 30 | 9,7 | Preininger, Martina (1987) | 341390 |
| 31 | 9,8 | Lampl, Veronika (1989) | 328523 |
| 32 | 9,9 | Krisper, Denise (1998) | 234891 |
| 33 | 10,0 | Stampfl, Katharina (1988) | 357001 |
| 34 | 10,3 | Mayer, Kerstin (1986) | 356758 |
| 35 | 10,3 | Rauch, Julia (1998) | 356759 |







Please wait...

