Samstag, 8. September 2018
Vereinsturnier nach 10 Jahren Auszeit erfolgreich wiederbelebt.
Vielleicht lag es am 50-jährigen Clubjubiläum oder an der Tatsache, dass seit 10 Jahren kein Vereinsturnier mehr ausgetragen wurde, so viele Teilnehmer hat es bei einem Vereinsturnier nur in der Frühgeschichte des TC Spk. St. Stefan i. R. gegeben.
Zur hohen Spielerzahl trug sicherlich auch der Austragungsmodus bei. Gespielt wurde bei den Herren in zwei Bewerben (je nach Spielstärke bzw. ITN) und in zwei Gruppen. Bei den Damen wurde ein Bewerb in zwei Gruppen ausgetragen. Die Matches wurden auf zwei gewonnene Sätze ausgetragen. Die Spieler konnten sich den Spieltermin während der Sommersaison 2018 untereinander selbst ausmachen. Am Finaltag am 8. September 2018 spielten die jeweils Gruppenersten um den Vereinsmeistertitel.
Die Siegerehrung fand im Rahmen der Vorbereitungen zur 50-Jahr-Jubiläumsfeier in der Rosenhalle am 22. Sept. 2018 statt.
Markus Scherr | Armin Wurzinger | Ute Pirchan | Spieler und Zuseher |
Weitere Fotos finden Sie in unserer [ Fotogalerie ] |
Finalisten und Sieger Vereinsturnier 2018 | |||
---|---|---|---|
Bewerb | Finalisten | Sieger | |
Herren A | Markus Scherr (ITN 4,515) | Albert Rauch (ITN 4,905) | Markus Scherr 6:3 6:0 |
Herren B | Josef Wurzinger (ITN 8,148) | Armin Wurzinger (ITN 8,346) | Armin Wurzinger 6:2 6:2 |
Damen | Ute Pirchan (ITN 8,947) | Maria Fink (ITN 9,207) | Ute Pirchan 6:2 6:2 |
Kleines Finale - Spiel um Platz 3 - Vereinsturnier 2018 | |||
Bewerb | Begegnungen | Sieger | |
Herren A | Dietmar Ladenstein (ITN 5,119) Gruppe 2 |
Robert Konrad (ITN 6,296) Gruppe 1 |
Dietmar Ladenstein 6:1 6:3 |
Karl Kaufmann (ITN 5,266) Gruppe 2 |
Jürgen Bauer (ITN 6,245) Gruppe 1 |
Karl Kaufmann 6:0 6:3 |
|
Herren B | Wolfgang Stampfl (ITN 8,296) Gruppe 2 |
Peter Pirstinger (ITN 8,415) Gruppe 1 |
Peter Pirstinger 6:2 6:3 |
Christian Wurzinger (ITN 6,445) Gruppe 1 |
Erwin Schuster (ITN 8,714) Gruppe 2 |
Christian Wurzinger 6:0 6:1 |
|
Ergebnisse Gruppenphase Vereinsturnier 2018 | ||||||
Herren A-Bewerb Gruppe 1 |
Markus Scherr |
Florian Rattinger |
Andreas Seidl |
Robert Konrad |
Christian Wurzinger |
Jürgen Bauer |
Markus Scherr (ITN 4,493) | 4:6 6:2 7:6 | w.o. B | 6:3 7:5 | 6:2 6:2 | 6:1 6:1 | |
Florian Rattinger (ITN 4,982) | 6:4 2:6 6:7 | w.o. B | ||||
Andreas Seidl (ITN 5,420) | w.o. A | w.o. A | 6:0 6:0 | w.o. A | w.o. A | |
Robert Konrad (ITN 6,178) | 3:6 5:7 | 0:6 0:6 | 7:6 6:0 | 6:2 6:3 | ||
Christian Wurzinger (ITN 6,303) | 2:6 2:6 | w.o. B | 6:7 0:6 | |||
Jürgen Bauer (ITN 6,383) | 1:6 1:6 | w.o. B | 2:6 3:6 | |||
Herren A-Bewerb Gruppe 2 |
Karl Kaufmann |
Dietmar Ladenstein |
Albert Rauch |
Siegfried Trummer |
Wolfgang Pein |
Marko Frank |
Karl Kaufmann (ITN 5,117) | 3:6 1:6 | 4:6 2:6 | ||||
Dietmar Ladenstein (ITN 5,139) | 6:3 6:1 | 1:6 1:6 | ||||
Albert Rauch (ITN 5,184) | 6:4 6:2 | 6:1 6:1 | ||||
Siegfried Trummer (ITN 5,300) | ||||||
Wolfgang Pein (ITN 6,019) | ||||||
Marko Frank (ITN 6,216) | ||||||
Herren B-Bewerb Gruppe 1 |
Emmerich Konrad |
Franz Fink |
Peter Pirstinger |
Helmut Triebl |
Josef Wurzinger |
Daniel Gollner |
Emmerich Konrad (ITN 6,558) | ||||||
Franz Fink (ITN 8,037) | 2:6 6:2 0:6 | 2:6 0:6 | ||||
Peter Pirstinger (ITN 8,500) | 6:1 6:0 | 5:7 1:6 | ||||
Helmut Triebl (ITN 8,599) | 6:2 2:6 6:0 | 1:6 0:6 | 4:6 3:6 | |||
Josef Wurzinger (ITN 8,625) | 6:2 6:0 | 7:5 6:1 | 6:4 6:3 | |||
Daniel Gollner (ITN 8,678) | ||||||
Herren B-Bewerb Gruppe 2 |
Gerald Gritsch |
Wolfgang Stampfl |
Paul Harb |
Erwin Schuster |
Armin Wurzinger |
Philipp Preininger |
Gerald Gritsch (ITN 7,030) | 3:6 7:6 4:6 | w.o. B | 5:7 6:2 7:6 | |||
Wolfgang Stampfl (ITN 8,507) | 6:3 6:7 6:4 | 6:2 6:0 | 6:2 6:3 | 3:6 4:6 | 7:5 6:4 | |
Paul Harb (ITN 8,617) | w.o. A | 2:6 0:6 | w.o. A | w.o. A | w.o. A | |
Erwin Schuster (ITN 8,654) | 2:6 3:6 | w.o. B | 2:6 1:6 | 6:4 6:0 | ||
Armin Wurzinger (ITN 8,679) | 7:5 2:6 6:7 | 6:3 6:4 | w.o. B | 6:2 6:1 | 6:1 6:1 | |
Philipp Preininger (ITN 9,019) | 5:7 4:6 | w.o. B | 4:6 0:6 | 1:6 1:6 | ||
Damen Bewerb Gruppe 1 |
Ute Pirchan |
Denise Krisper |
Martina Preininger |
Kerstin Mayer |
Silvia Mayer |
|
Ute Pirchan (ITN 8,947) | 6:0 6:2 | 6:1 6:2 | 6:1 6:0 | 6:1 6:1 | ||
Denise Krisper (ITN 9,608) | 0:6 2:6 | 3:6 2:6 | 7:6 6:3 | 6:0 6:4 | ||
Martina Preininger (ITN 10,150) | 1:6 2:6 | 6:3 6:2 | 6:2 6:0 | 6:3 6:2 | ||
Kerstin Mayer (ITN 10,161) | 1:6 0:6 | 6:7 3:6 | 2:6 0:6 | 3:6 7:5 3:6 | ||
Silvia Mayer (ITN 10,207) | 1:6 1:6 | 0:6 4:6 | 3:6 2:6 | 6:3 5:7 6:3 | ||
Damen Bewerb Gruppe 2 |
Maria Fink |
Katharina Stampfl |
Petra Krisper |
Julia Rauch |
||
Maria Fink (ITN 9,207) | 6:1 6:0 | w.o. B | ||||
Katharina Stampfl (ITN 9,867) | w.o. B | |||||
Petra Krisper (ITN 9,965) | 1:6 0:6 | w.o. B | ||||
Julia Rauch (ITN 10,300) | w.o. A | w.o. A | w.o. A |