Endergebnis 2020
Mixed St. Stefan i. R. Champion CHP A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TC Raika Pirching 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13,0 | 34:8 | 72:20 | 466:258 |
2 | TC Union Schwabau 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10,0 | 31:11 | 65:32 | 429:329 |
3 | TC St. Peter am Ottersbach 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9,0 | 26:16 | 59:43 | 403:369 |
4 | TC Bierbaum am Auersbach 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8,0 | 22:20 | 49:44 | 380:363 |
5 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8,0 | 18:24 | 40:50 | 347:398 |
6 | TC St. Nikolai ob Drassling 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4,0 | 15:27 | 33:56 | 331:413 |
7 | UTC Kohlberg 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 12:30 | 32:61 | 354:430 |
8 | USV Raning 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1,0 | 10:32 | 22:66 | 326:476 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA C
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | UTC St. Veit am Vogau 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14,0 | 38:4 | 77:12 | 493:248 |
2 | SUTC Bad Radkersburg 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12,0 | 28:14 | 60:35 | 429:337 |
3 | UTC Allerheiligen 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9,0 | 23:19 | 53:53 | 406:350 |
4 | TC Spk. St.Stefan/R. 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 21:21 | 45:46 | 355:380 |
5 | USV Obergnas 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 18:24 | 45:54 | 396:432 |
6 | UTC Wolfsberg 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5,0 | 17:25 | 41:58 | 329:413 |
7 | TC-Frannach 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4,0 | 14:28 | 30:59 | 311:423 |
8 | UTC Kohlberg 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2,0 | 9:33 | 23:67 | 326:462 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter STA D
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TC Edelsbach 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11,0 | 26:10 | 55:28 | 396:273 |
2 | UTC RB Hatzendorf 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8,0 | 22:14 | 48:34 | 371:328 |
3 | TC Spk. St.Stefan/R. 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7,0 | 19:17 | 42:38 | 338:341 |
4 | TC Jamm 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6,0 | 23:13 | 50:33 | 368:287 |
5 | TC Wörth 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6,0 | 16:20 | 43:44 | 355:338 |
6 | TC Raabau 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4,0 | 14:22 | 32:45 | 321:349 |
7 | TC Gleisdorf 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 6:30 | 15:63 | 172:405 |
Mixed St. Stefan i. R.
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | |
1 | 4,4 | Scherr, Markus | |
2 | 5,1 | Kaufmann, Karl | |
3 | 5,2 | Rauch, Albert | |
4 | 5,4 | Ladenstein, Dietmar | |
5 | 5,8 | Trummer, Siegfried | |
6 | 5,9 | Pein, Wolfgang | |
7 | 6,0 | Konrad, Robert | |
8 | 6,3 | Bauer, Jürgen | |
9 | 6,4 | Frank, Marko | |
10 | 6,5 | Wurzinger, Christian | |
11 | 7,6 | Gritsch, Gerald | |
12 | 7,6 | Wurzinger, Armin | |
13 | 7,7 | Scherr, Franz | |
14 | 7,8 | Wurzinger, Josef | |
15 | 8,1 | Pirchan, Ute | |
16 | 8,1 | Zirkl, Leonhard | |
17 | 8,3 | Stampfl, Wolfgang | |
18 | 8,5 | Pirstinger, Peter | |
19 | 8,8 | Weinhandl, Werner | |
20 | 8,8 | Wurzinger, Eric | |
21 | 8,9 | Fink, Franz | |
22 | 9,0 | Erhart, Maxima | |
23 | 9,1 | Schuster, Erwin | |
24 | 9,2 | Weinhandl, Nadine | |
25 | 9,3 | Triebl, Helmut | |
26 | 9,3 | Preininger, Philipp | |
27 | 9,3 | Fink, Maria | |
28 | 9,3 | Kaplenig, Gerhard | |
29 | 9,7 | Wurzinger, Christina | |
30 | 9,8 | Stampfl, Katharina | |
31 | 10,0 | Preininger, Martina | |
32 | 10,0 | Trummer, Lorenz | |
33 | 10,0 | Krisper, Denise | |
34 | 10,0 | Krisper, Petra | |
35 | 10,1 | Wurzinger, Elias | |
36 | 10,2 | Schweigler, Jonas | |
37 | 10,3 | Lampl, Jonas | |
38 | 10,3 | Rauch, Julia | |
39 | 10,3 | Mayer, Kerstin |