Tennisclub
St. Stefan im Rosental
sponsored by Sparkasse

Sponsoren

Unterstützt durch:
Sportunion

Bewegungsland Steiermark

Hauptsponsor:
Steiermärkische

Turniersponsor:
amt
Resch

Dressensponsor:Dressensponsor Eurospar Riedl RIEDL

amt

Niederl Haustechnik GmbH

amt




Empfange HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Vulkanlandtennis

Endergebnis 2019

Mixed St. Stefan i. R. Champion CHP A

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Spiele
1 TC Breitenfeld 1 7 6 1 0 13,0 35:7 72:17 478:247
2 TC St. Peter am Ottersbach 1 7 4 1 2 9,0 25:17 50:39 337:348
3 TC St.Margarethen/Raab 1 7 3 2 2 8,0 24:18 53:39 404:313
4 TC Spk. St.Stefan/R. 1 7 3 2 2 8,0 23:19 48:45 357:368
5 TC St. Nikolai ob Drassling 1 7 3 1 3 7,0 22:20 48:43 341:336
6 TC Studenzen 1 7 3 0 4 6,0 18:24 41:49 335:366
7 TC Mitterfladnitz 1 7 2 0 5 4,0 12:30 32:63 362:438
8 TC Raika Pirching 2 7 0 1 6 1,0 09:33 20:69 264:462

Mixed St. Stefan i. R. Starter STA B

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Spiele
1 UTC Sparkasse Gnas 1 7 6 1 0 13,0 34:08 72:19 468:233
2 UTC Allerheiligen 2 7 4 3 0 11,0 28:14 61:31 431:262
3 TC-Frannach 1 7 4 1 2 9,0 26:16 54:34 383:304
4 Tennis Club St. Ulrich 1 7 2 2 3 6,0 22:20 45:43 355.340
5 UTC St. Veit am Vogau 1 7 2 2 3 6,0 19:23 41:47 320:389
6 UTC Wolfsberg 2 7 1 4 2 6,0 19:23 41:51 335:404
7 TC Spk. St.Stefan/R. 2 7 1 3 3 5,0 16:26 39:58 348:418
8 TC Jamm 2 7 0 0 7 0,0 04:38 8:78 213:503

Mixed St. Stefan i. R. Starter STA D

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Spiele
1 UTC RB Hatzendorf 3 5 5 0 0 10,0 24:06 50:23 333:247
2 TC Edelsbach 2 5 2 2 1 6,0 18:12 39:29 301:271
3 TC Spk. St.Stefan/R. 3 5 1 3 1 5,0 15:15 37:31 288:264
4 TC Raabau 2 5 1 2 2 4,0 12:18 28:40 236:294
5 TC Wörth 2 5 0 3 2 3,0 10:20 27:41 279:289
6 TC Gleisdorf 3 5 0 2 3 2,0 11:19 26:43 238:310

Mixed St. Stefan i. R.

       
Rang ITN Name (Jahrgang) Lizenz-Nr.
1 4,2 Scherr, Markus (1979) 47173
2 4,9 Rauch, Albert (1979) 47174
3 5 Kaufmann, Karl (1963) 47162
4 5 Seidl, Andreas (1979) 47159
5 5,3 Trummer, Siegfried (1974) 65135
6 5,4 Ladenstein, Dietmar (1977) 45079
7 6 Preininger, Gerald (1957) 47163
8 6,1 Pein, Wolfgang (1974) 47168
9 6,3 Bauer, Jürgen (1983) 47176
10 6,3 Wurzinger, Christian (1974) 47170
11 6,4 Frank, Marko (1981) 47169
12 6,4 Konrad, Robert (1974) 47165
13 6,7 Konrad, Emmerich (1971) 65134
14 7,6 Gritsch, Gerald (1975) 278539
15 7,7 Scherr, Franz (1983) 47177
16 7,7 Wurzinger, Armin (1989) 85456
17 7,8 Wurzinger, Josef (1960) 385222
18 7,9 Pirchan, Ute (1996) 234893
19 8,2 Stampfl, Wolfgang (1983) 341391
20 8,4 Pirstinger, Peter (1969) 410997
21 8,8 Weinhandl, Werner (1971) 361765
22 8,8 Triebl, Helmut (1960) 361766
23 8,8 Schuster, Erwin (1968) 182207
24 8,9 Fink, Franz (1958) 47182
25 9 Wurzinger, Eric (1993) 425802
26 9,1 Harb, Paul (1963) 136592
27 9,2 Fink, Maria (1960) 43802
28 9,2 Preininger, Philipp (1982) 341385
29 9,3 Kaplenig, Gerhard (1965) 418262
30 9,3 Erhart, Maxima (2005) 381214
31 9,4 Weinhandl, Nadine (1997) 234894
32 9,8 Wurzinger, Christina (2004) 381215
33 9,8 Preininger, Martina (1987) 341390
34 10 Krisper, Denise (1998) 234891
35 10 Krisper, Petra (1971) 302202
36 10 Stampfl, Katharina (1988) 357001
37 10,2 Walter, Fabienne (2004) 381213
38 10,3 Rauch, Julia (1998) 356759
39 10,3 Mayer, Kerstin (1986) 356758

facebooklogo

Online-Buchung

Terminkalender

Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Keine Termine