Jugendmannschaften Burschen 2019
Burschen U11 Regionalliga Jugend RLJ D
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9,5 | 14:1 | 28:2 | 172:64 |
2 | TV Schilcherl. Real Dlbg. 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7,5 | 11:4 | 22:11 | 156:113 |
3 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6,5 | 10:5 | 22:11 | 162:88 |
4 | TC Hausmannstätten 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4,0 | 6:9 | 14:19 | 102:133 |
5 | TSV Preding 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2,5 | 4:11 | 10:23 | 102:151 |
6 | Union TV Unterbergla 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0:15 | 0:30 | 37:182 |
Burschen U11 Regionalliga Jugend RLJ D
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
1 | 10,0 | Konrad, Tim (2009) | 425606 |
2 | 10,0 | Lagler, Niclas (2009) | 425605 |
3 | 10,2 | Amtmann, Alexander (2010) | 425607 |
Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ D
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TV Schilcherl. Real Dlbg.. 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13,5 | 20:1 | 40:4 | 248:71 |
2 | TC Stocking 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12,0 | 18:3 | 38:6 | 245:81 |
3 | TC Tenniscenter Leibnitz 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10,0 | 15:6 | 31:13 | 214:133 |
4 | TV Cafe Neu-Hart 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7,5 | 11:10 | 23:20 | 174:162 |
5 | TC Freizeitcenter Schilcherland 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5,0 | 8:13 | 16:27 | 148:213 |
6 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5,0 | 7:14 | 14:28 | 129:210 |
7 | UTC St. Johann/Hohenburg 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1,5 | 3:18 | 6:36 | 96:238 |
8 | TPC Premstätten 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,5 | 2:19 | 4:38 | 93:239 |
Burschen U15 Regionalliga Jugend RLJ D
Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
1 | 9,9 | Zirkl, Leonhard (2005) | 425786 |
2 | 10,1 | Trummer, Lorenz (2005) | 407063 |
3 | 10,1 | Pein, Luca (2004) | 406399 |
4 | 10,2 | Hutter, Klara (2004) | 407064 |
5 | 10,3 | Schweigler, Jonas (2004) | 425787 |