
Endergebnis 2025
Mixed St. Stefan i. R. Champion CHP B
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | TC Oberlabill 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 37:5 | 77:12 | 493:213 |
| 2 | SG St.Anna-Frutten-Gießelsdorf 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 24:18 | 51:40 | 371:329 |
| 3 | TC St. Peter am Ottersbach 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 24:18 | 55:38 | 420:327 |
| 4 | UTC Allerheiligen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 19:23 | 41:52 | 358:385 |
| 5 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 21:21 | 50:50 | 361:391 |
| 6 | TC St. Nikolai ob Drassling 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 20:22 | 42:47 | 362:369 |
| 7 | UTC Sparkasse Gnas 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 13:29 | 28:61 | 287:415 |
| 8 | TC Kapfenstein 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 10:32 | 22:66 | 223:446 |
Mixed St. Stefan i. R. Future A
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | Sportgemeinschaft Hof 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:2 | 33:9 | 70:20 | 461:260 |
| 2 | TC Spk. St.Stefan/R. 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 26:16 | 55:38 | 378:306 |
| 3 | TC Gsöls Kirchberg 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 27:15 | 56:37 | 397:335 |
| 4 | UTC Sparkasse Gnas 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 22:20 | 47:41 | 354:338 |
| 5 | UTC Kohlberg 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 21:21 | 46:47 | 366:314 |
| 6 | Tennis Club St. Ulrich 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 18:24 | 42:51 | 338:385 |
| 7 | Tennisclub St.Marein/Graz 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 11:31 | 25:65 | 250:435 |
| 8 | UTC Allerheiligen 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:12 | 10:32 | 25:67 | 275:446 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter B
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | Tennisclub-Valecz-Paldau 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 25:11 | 52:24 | 368:242 |
| 2 | Tennisverein Schwarzau 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 22:14 | 46:30 | 345:284 |
| 3 | Sportgemeinschaft Hof 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 18:18 | 41:39 | 347:341 |
| 4 | TC Stocking 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 19:17 | 43:39 | 321:331 |
| 5 | TC Spk. St.Stefan/R. 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 14:22 | 30:49 | 276:368 |
| 6 | TC Oberlabill 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 16:20 | 38:43 | 331:334 |
| 7 | TC-Frannach 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 12:24 | 27:53 | 268:356 |
Mixed St. Stefan i. R. Starter D - Damen
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1 | UTC RB Hatzendorf 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:2 | 33:15 | 71:39 | 509:391 |
| 2 | TC Wörth 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:3 | 33:15 | 75:35 | 520:360 |
| 3 | UTC RB Hatzendorf 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:6 | 28:20 | 61:46 | 441:374 |
| 4 | TC St.Margarethen/Raab 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 26:22 | 54:49 | 427:407 |
| 5 | TC Edelsbach 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 23:25 | 50:54 | 421:402 |
| 6 | TC ASVÖ Raiba Mühldorf 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 20:28 | 45:61 | 393:443 |
| 7 | UTC Allerheiligen 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:11 | 20:28 | 44:60 | 362:452 |
| 8 | TC Spk. St.Stefan/R. 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 | 17:31 | 37:67 | 342:505 |
| 9 | TC Leidersdorf 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:13 | 16:32 | 43:69 | 394:475 |
Spielerliste Mixed St. Stefan i. R.
| Rang | ITN | Name (Jahrgang) | Lizenz-Nr. |
| 1 | 4,4 | Fröhlich, Bianca | |
| 2 | 4,7 | Scherr, Markus | |
| 3 | 5,9 | Kaufmann, Karl | |
| 4 | 5,9 | Zirkl, Leonhard | |
| 5 | 6,2 | Posch, Andre | |
| 6 | 6,3 | Konrad, Tim | |
| 7 | 6,3 | Trummer, Siegfried | |
| 8 | 6,5 | Wurzinger, Armin | |
| 9 | 6,5 | Lagler, Niclas | |
| 10 | 6,8 | Konrad, Robert | |
| 11 | 6,8 | Pein, Wolfgang | |
| 12 | 7,1 | Wurzinger, Christian | |
| 13 | 7,3 | Bauer, Jürgen | |
| 14 | 7,8 | Scherr, Franz | |
| 15 | 8,1 | Pirchan, Ute | |
| 16 | 8,2 | Wurzinger, Eric | |
| 17 | 8,4 | Wurzinger, Josef | |
| 18 | 8,6 | Stampfl, Wolfgang | |
| 19 | 8,9 | Erhart, Maxima | |
| 20 | 9 | Gollner, Stefan | |
| 21 | 9,3 | Weinhandl, Nadine | |
| 22 | 9,3 | Weinhandl, Werner | |
| 23 | 9,5 | Weinhandl, Marcel | |
| 24 | 9,5 | Weiss, Florian | |
| 25 | 9,5 | Kaplenig, Gerhard | |
| 26 | 9,5 | Trummer, Lorenz | |
| 27 | 9,7 | Preininger, Philipp | |
| 28 | 9,7 | Stampfl, Katharina | |
| 29 | 9,8 | Fink, Maria | |
| 30 | 9,8 | Wurzinger, Christina | |
| 31 | 9,9 | Lampl, Katharina | |
| 32 | 10 | Rathkohl, Madeleine | |
| 33 | 10 | Preininger, Martina | |
| 34 | 10 | Krisper, Denise | |
| 35 | 10 | Krisper, Petra | |
| 36 | 10 | Mayer, Kerstin |






Please wait...

