Herzliche Gratulation zum Meistertitel!
Mixed St. Stefan i. R. Future FUT A
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 35:7 | 73:19 | 482:287 |
2 | TC Raabau 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 27:15 | 56:33 | 401:330 |
3 | TC Studenzen 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 29:13 | 63:31 | 452:354 |
4 | UTC Kohlberg 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 24:18 | 52:41 | 396:353 |
5 | TC-Frannach 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17:15 | 35:56 | 341:426 |
6 | TC Hohenbrugg a.d.Raab 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13:29 | 36:59 | 347:423 |
7 | Union Tennisclub Maierdorf 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14:28 | 23:31 | 347:439 |
8 | USV Obergnas 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9:33 | 21:70 | 311:465 |
Mixed St. Stefan i. R. Future FUT A
Rang | ITN *) | Name (Jg. - Nat.) | Lizenz-Nr. |
1 | 4,5 | Platzer, Manfred (1979) | 65130 |
3 | 5,0 | Ladenstein, Dietmar (1977) | 45079 |
2 | 5,0 | Scherr, Markus (1979) | 47173 |
5 | 5,3 | Trummer, Siegfried (1974) | 65135 |
6 | 5,5 | Frank, Marko (1981) | 47169 |
7 | 5,6 | Rauch, Albert (1979) | 47174 |
8 | 5,7 | Preininger, Gerald (1957) | 47163 |
9 | 6,0 | Pein, Wolfgang (1974) | 47168 |
11 | 6,1 | Bauer, Jürgen (1983) | 47176 |
10 | 6,1 | Konrad, Robert (1974) | 47165 |
11 | 6,3 | Wurzinger, Christian (1974) | 47170 |
12 | 6,41 | Konrad, Emmerich (1971) | 65134 |
13 | 6,5 | Gritsch, Gerald (1975) | 278539 |
14 | 6,8 | Luttenberger, Norbert (1981) | 47160 |
15 | 7,4 | Fink, Franz (1958) | 47182 |
16 | 8,2 | Krisper, Josef (1967) | 182165 |
*) ITN zu Meisterschaftsbeginn (starre Rangliste)