Herren Landesliga B LLB B - St. Stefan im Rosental
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | Voitsberger Tennisclub 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15.5:2.5 | 48:6 | 100:19 | 662:359 |
2 | TC Volksbank Bad Aussee 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12.5:5.5 | 35:19 | 71:46 | 550:456 |
3 | TC Autohaus Promberger Gröbming 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | 25:29 | 58:69 | 532:594 |
4 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9.5:8.5 | 28:26 | 62:61 | 551:540 |
5 | UTC Wildon 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 25:29 | 62:60 | 544:509 |
6 | TC DOB TEN 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | 18:36 | 42:80 | 444:615 |
7 | UTC Raiffeisen Mureck 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.5:16:5 | 10:44 | 31:91 | 409:619 |
Herren Landesliga B LLB B - St. Stefan im Rosental
Rang | ITN | Name | |
1 | 2,1 | Fabian, Elmar | |
2 | 2,8 | Galun, Rok | |
3 | 2,9 | Fröhlich, Roman | |
4 | 3,5 | Hofmann-Wellenhof Nikolaus | |
5 | 3,7 | Rattinger, Florian | |
6 | 3,7 | Rauch, Albert | |
7 | 4,4 | Kagerbauer, Christoph | |
8 | 4,5 | Scherr, Maus | |
9 | 4,7 | Steinbacher, Manfred |