Herren 1. Klasse KL1 D - St. Stefan im Rosental
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | Grazer Park Club 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18,5 | 49:14 | 110:35 | 763:499 |
2 | SG Grafendorf/Wechselland 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12,0 | 38:25 | 81:56 | 622:510 |
3 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12,0 | 33:30 | 73:66 | 633:589 |
4 | TennisClub Hitzendorf 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11,5 | 35:28 | 80:70 | 681:628 |
5 | ASKÖ Tennisverein Weiz 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11,0 | 33:30 | 72:68 | 613:555 |
6 | TSV Hartberg-Tennis 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10,5 | 32:31 | 70:67 | 585:582 |
7 | TC Raabau 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8,5 | 27:36 | 61:79 | 570:634 |
8 | UTC Höf Präbach 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 5:58 | 15:121 | 292:762 |
9 | TC Union Schwabau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Herren 1. Klasse KL1 D - St. Stefan im Rosental
Rang | ITN | Name | |
1 | 2,4 | Galun, Rok | |
2 | 3,1 | Fröhlich, Roman | |
3 | 4,2 | Rattinger, Florian | |
4 | 4,2 | Rauch, Albert | |
5 | 4,4 | Steinbacher, Manfred | |
6 | 4,6 | Scherr, Markus | |
7 | 4,8 | Kagerbauer, Christoph | |
8 | 5,3 | Fink, Christian | |
9 | 5,5 | Kaufmann, Karl | |
10 | 6,2 | Posch, Andre | |
11 | 6,3 | Trummer, Siegfried | |
12 | 6,5 | Pein, Wolfgang | |
13 | 6,6 | Konrad, Robert | |
14 | 6,7 | Zirkl, Leonhard | |
15 | 6,8 | Wurzinger, Armin | |
16 | 7 | Bauer, Jürgen | |
17 | 7 | Wurzinger, Christian | |
18 | 8,7 | Stampfl, Wolfgang |