Herren 1. Klasse KL1 D - St. Stefan im Rosental
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TC RB Fehring 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18,5 | 48:24 | 109:59 | 834:620 |
2 | TennisClub Hitzendorf 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17,0 | 43:29 | 94:70 | 767:646 |
3 | TC Raabau 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13,5 | 40:32 | 87:76 | 703:696 |
4 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12,0 | 36:36 | 78:86 | 695:724 |
5 | TSV Hartberg-Tennis 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12,0 | 34:38 | 80:87 | 663:725 |
6 | ASKÖ Tennisverein Weiz 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11,5 | 36:36 | 86:80 | 736:654 |
7 | TC Union Schwabau 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11,5 | 36:36 | 82:89 | 749:781 |
8 | TC Raiba Heiligenkreuz/W. 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10,0 | 34:38 | 84:83 | 718:712 |
9 | ATUS Kalsdorf-Tennis 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2,0 | 17:55 | 47:117 | 5349:846 |
Herren 1. Klasse KL1 D - St. Stefan im Rosental
Rang | ITN | Name | |
1 | 2,5 | Galun, Rok | |
2 | 2,8 | Fröhlich Roman | |
3 | 3,8 | Rattinger, Florian | |
4 | 4,1 | Platzer, Manfred | |
5 | 4,3 | Rauch, Albert | |
6 | 4,4 | Scherr, Markus | |
7 | 4,5 | Kagerbauer, Christoph | |
8 | 5,4 | Fink, Christian | |
9 | 5,6 | Kaufmann, Karl | |
10 | 5,9 | Posch, Andre | |
11 | 6 | Trummer, Siegfried | |
12 | 6,5 | Bauer, Jürgen | |
13 | 6,5 | Konrad, Robert | |
14 | 6,5 | Pein, Wolfgang | |
15 | 6,7 | Zirkl, Leonhard | |
16 | 6,8 | Wurzinger, Christian | |
17 | 7,7 | Wurzinger, Armin | |
18 | 8,8 | Stampfl, Wolfgang |