Erstmalig in der Vereinsgeschichte!
Beide Herrenmannschaften Tennismeister in der 3. Spielklasse!
In der Spielsaison 2004 der Steirischen Tennismeisterschaften nahmen zwei Herrenmannschaften vom T.C. Sparkasse St. Stefan i. R. an den Steirischen Tennismeisterschaften in der 3. Klasse teil. Ziel war es, zumindest eine der beiden Mannschaften in die nächst höhere Klasse zu bringen. Doch die Saison verlief besser als gedacht. Während die Mannschaft 2 relativ sicher und souverän von Sieg zu Sieg eilte und von Anfang an erkennen ließ, dass man unbedingt aufsteigen will, erkämpfte sich die Mannschaft 1 ihre Siege nur knapp. Aber gerade deswegen stellte sich von Runde zu Runde heraus, dass man um die vordersten Plätze mitspielen kann. Je näher das Ende der Meisterschaft kam, desto konzentrierter ging man zu Werk. Schließlich ließ man nichts mehr anbrennen, sicherte sich den 1. Platz und somit ebenfalls den Aufstieg in die 2. Klasse. In der Spielsaison 2005 werden daher zwei Herrenmannschaften aus St. Stefan i. R. in der 2. Klasse spielen!
Sommer 2004 - Herren St. Stefan i. R. I, 3. Klasse N
Rang | Mannschaft | Runden | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 6 | 6:0 | 32:22 | 70:56 | 586:531 |
2 | TC Raika Heiligenkreuz/W. 1 | 6 | 5:1 | 34:20 | 75:47 | 605:467 |
3 | UTC St.Georgen/Stfg. 1 | 6 | 4:2 | 28:26 | 64:62 | 553:551 |
4 | TC RB Fehring 2 | 6 | 2:4 | 28:26 | 66:59 | 591:558 |
5 | TC Krumegg 1 | 6 | 2:4 | 22:32 | 49:71 | 477:577 |
6 | Tennisclub Pachern 2 | 6 | 1:5 | 26:28 | 64:61 | 575:567 |
7 | UTC Spk. Kirchbach 2 | 6 | 1:5 | 19:35 | 46:78 | 470:606 |
Sommer 2004 - Herren St. Stefan i. R. II, 3.Kl. O
Rang | Mannschaft | Runden | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TC Spk. St.Stefan/R. 2 | 6 | 6:0 | 49:5 | 99:15 | 655:267 |
2 | UTC Wildon 2 | 6 | 5:1 | 38:16 | 79:39 | 609:434 |
3 | TC Bierbaum am Auersbach 1 | 6 | 4:2 | 30:24 | 65:58 | 544:533 |
4 | TC Lebring St.Margarethen 2 | 6 | 3:3 | 26:28 | 62:62 | 548:563 |
5 | SV Feldkirchen-Tennis 1 | 6 | 2:4 | 20:34 | 45:71 | 451:556 |
6 | UTC Raika Heimschuh 2 | 6 | 1:5 | 12:42 | 30:88 | 377:635 |
7 |
TC Feldkirchen 1 |
6 | 0:6 | 14:40 | 37:84 | 430:626 |