Nach dem Aufstieg der beiden Herrenmannschaften im Vorjahr in die 2. Spielklasse rechneten wir mit einer schwierigen Sommersaison 2005. Letztendlich konnte sich nur die Mannschaft 1 behaupten und belegte den respektablen 3. Platz in der Gruppe G.
Der Mannschaft 2 ging es leider nicht gut. Sie wurde ohne einen einzigen Punkt zu erzielen, letzter in der Gruppe F.
Erstmalig nahm der TC Sparkasse St. Stefan/R. mit einer 3. Herrenmannschaft an den steirischen Tennismeisterschaften teil. Eine neue Mannschaft startet automatisch in der letzen 4. Spielklasse. Die aus "alt" und "jung" (Jahrgang 1952 - 1990) bestehende Mannschaft 3 errang einen Sieg gegen UTC St.Georgen/Stfg. 2, belegte aber aufgrund der schlechteren Satzdifferenz auch nur den letzten Platz in der Gruppe F der 4. Klasse.
Sommer 2005 - Herren St. Stefan i. R. I, 2. Klasse G
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | Tennisclub Wagna 1 | 7 | 7:0 | 43:20 | 93:51 | 751:573 |
2 | TC Hausmannstätten 1 | 7 | 6:1 | 47:16 | 102:46 | 765:544 |
3 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 4:3 | 29:34 | 73:76 | 680:689 |
4 | Post SV Graz 1 | 7 | 3:4 | 36:27 | 80:68 | 699:654 |
5 | TC Lebring St.Margarethen 1 | 7 | 3:4 | 31:32 | 70:75 | 654:662 |
6 | TC Kern 2 | 7 | 3:4 | 25:38 | 57:86 | 601:684 |
7 | Tennisclub Pachern 1 | 7 | 2:5 | 27:36 | 74:77 | 679:711 |
8 | UTC Steiermärkische Mureck 1 | 7 | 0:7 | 14:49 | 34:104 | 431:743 |
Sommer 2005 - Herren St. Stefan i. R. II, 2. Klasse F
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | UTC RB Eggersdorf 1 | 7 | 7:0 | 52:11 | 110:29 | 767:459 |
2 | TC Spk. Feldbach 1 | 7 | 6:1 | 41:22 | 88:54 | 706:514 |
3 | TC Lesi/Gsöls Kirchberg 2 | 7 | 4:3 | 35:28 | 78:67 | 649:652 |
4 | ATC Breitenfeld/R.- St.Kind 1 | 7 | 4:3 | 34:29 | 74:69 | 647:626 |
5 | UTC Riegersburg 2 | 7 | 3:4 | 31:32 | 73:81 | 693:703 |
6 | TC Spk Fürstenfeld 2 | 7 | 3:4 | 24:39 | 58:86 | 618:708 |
7 | UTC Spk. Kirchbach 1 | 7 | 1:6 | 19:44 | 55:90 | 581:721 |
8 | TC Spk. St.Stefan/R. 2 | 7 | 0:7 | 16:47 | 40:100 | 480:758 |
Sommer 2005 - Herren St. Stefan i. R. III, 4. Klasse E
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TC Union St.Anna a.Aigen 1 | 6 | 6:0 | 43:11 | 90:32 | 646:396 |
2 | TC Matchball 3 | 6 | 5:1 | 37:17 | 80:43 | 606:439 |
3 | TC Lesi/Gsöls Kirchberg 4 | 6 | 4:2 | 28:26 | 65:67 | 559:589 |
4 | Tennisclub St.Marein/Graz 1 | 6 | 3:3 | 23:31 | 55:71 | 513:585 |
5 | UTC St.Georgen/Stfg. 2 | 6 | 1:5 | 20:34 | 54:71 | 495:577 |
6 | ATUS Kalsdorf-Tennis 2 | 6 | 1:5 | 19:35 | 47:74 | 450:579 |
7 | TC Spk. St.Stefan/R. 3 | 6 | 1:5 | 19:35 | 45:78 | 488:592 |