Sommer 2007 - Herren St. Stefan i. R. I, 2. Klasse H
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TC RB Fehring 1 | 7 | 13,0:5,5 | 36:27 | 81:60 | 715:611 |
2 | TC Gsöls Kirchberg 2 | 7 | 13,0:5,5 | 36:27 | 77:64 | 615:569 |
3 | TC Spk Fürstenfeld 2 | 7 | 11,0:8,0 | 36:27 | 77:67 | 647:615 |
4 | UTC RB Eggersdorf 2 | 7 | 10,0:9,0 | 31:32 | 71:72 | 637:646 |
5 | ATC Breitenfeld/R.- St.Kind 1 | 7 | 9,5:9,0 | 37:26 | 82:61 | 650:525 |
6 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 9,5:9,0 | 32:31 | 75:73 | 659:681 |
7 | UTC Spk. Kirchbach 1 | 7 | 5,5:13,0 | 25:38 | 56:85 | 561:690 |
8 | UTC Riegersburg 2 | 7 | 3,0:15,5 | 19:44 | 52:89 | 546:693 |
Herren St. Stefan i. R. II, 3. Klasse J
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | TC Raiba Heiligenkreuz/W. 1 | 6 | 14,5:1,0 | 43:11 | 90:36 | 693:445 |
2 | Grazer Tennisclub 2 | 6 | 13,5:2,0 | 43:11 | 91:30 | 648:413 |
3 | Union Wirtschaftskammer Graz 2 | 6 | 9,5:6,0 | 30:24 | 63:57 | 530:523 |
4 | Tennispointclub Unterpremstätten 1 | 6 | 7,5:9,0 | 27:27 | 65:57 | 561:519 |
5 | TC Spk. St.Stefan/R. 2 | 6 | 6,0:9,5 | 24:30 | 59:65 | 539:549 |
6 | UTC Spk. Kirchbach 2 | 6 | 3,0:13,0 | 16:38 | 39:81 | 438:602 |
7 | UTC Raika Heimschuh 2 | 6 | 1,0:14,5 | 06:48 | 15:96 | 268:626 |
Herren St. Stefan i. R. III, 4. Klasse D
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games |
1 | SU Grafendorf 2 | 6 | 12,0:4,0 | 42:12 | 88:31 | 641:427 |
2 | UTC RB Eggersdorf 3 | 6 | 11,5:4,5 | 39:15 | 83:39 | 621:450 |
3 | TC Spk. Feldbach 3 | 6 | 7,5:7,5 | 25:29 | 56:66 | 505:544 |
4 | TC Spk. St.Stefan/R. 3 | 6 | 0,0:15,0 | 02:52 | 14:105 | 343:689 |