Herren St. Stefan i. R. I, 2. Klasse G
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
1 | TC Raiba Heiligenkreuz/W. 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16,5 | 44:19 | 97:47 | 712:497 |
2 | UTC Wildon 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 40:23 | 87:55 | 656:531 |
3 | TC RB Fehring 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 34:29 | 79:65 | 631:572 |
4 | TC Hausmannstätten 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 31:32 | 71:72 | 617:629 |
5 | TC Spk. St.Stefan/R. 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9,5 | 25:38 | 61:85 | 607:678 |
6 | TC Lebring St.Margarethen 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 27:36 | 60:81 | 539:635 |
7 | TC Weiz Raiffeisen 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27:36 | 63:80 | 585:677 |
8 | UTC Spk. Kirchbach 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 24:39 | 56:89 | 566:694 |
Herren St. Stefan i. R. I, 2. Klasse G
Rang | ITN *) | Name (Jg. - Nat.) | Lizenz-Nr. |
1 | 4,5 | Platzer, Manfred (1979) | 65130 |
2 | 5,0 | Scherr, Markus (1979) | 47173 |
3 | 5,0 | Ladenstein, Dietmar (1977) | 45079 |
4 | 5,0 | Kaufmann, Karl (1963) | 47162 |
5 | 5,3 | Trummer, Siegfried (1974) | 65135 |
6 | 5,5 | Frank, Marko (1981) | 47169 |
7 | 5,6 | Rauch, Albert (1979) | 47174 |
8 | 5,7 | Preininger, Gerald (1957) | 47163 |
9 | 6,0 | Pein, Wolfgang (1974) | 47168 |
10 | 6,1 | Konrad, Robert (1974) | 47165 |
11 | 6,1 | Bauer, Jürgen (1983) | 47176 |
*) ITN zu Meisterschaftsbeginn (starre Rangliste)