Tennisclub
St. Stefan im Rosental
sponsored by Sparkasse

Sponsoren

Unterstützt durch:
Sportunion

Bewegungsland Steiermark

Hauptsponsor:
Steiermärkische

Turniersponsor:
amt
Resch

Dressensponsor:Dressensponsor Eurospar Riedl RIEDL

amt

Niederl Haustechnik GmbH

amt




Empfange HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Herren St. Stefan i. R. I, 2. Klasse G

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Spiele
1 UTC Spk. Kirchbach 1 7 6 0 1 17,5 46:17 98:46 715:497
2 TC Union Schwabau 1 7 6 0 1 15,5 41:22 90:51 656:518
3 ATUS Kalsdorf-Tennis 1 7 6 0 1 15,0 38:25 84:63 667:622
4 TC RB Fehring 1 7 4 0 3 12,0 36:27 82:59 634:570
5 TC Bierbaum am Auersbach 1 7 2 0 5 8,5 29:34 71:76 655:644
6 TC Hausmannstätten 1 7 2 0 5 7,0 25:38 53:87 554:649
7 TC Spk. St.Stefan/R. 1 7 2 0 5 5,5 20:43 50:96 533:716
8 TC Raiba Heiligenkreuz/W. 2 7 0 0 7 3,0 17:46 46:96 497:695

Herren St. Stefan i. R. I, 2. Klasse G

Rang ITN Name (Jg. - Nat.) Lizenz-Nr.
1 4,2 Rattinger, Florian (1995) 232865
2 4,2 Scherr, Markus (1979) 47173
3 4,9 Rauch, Albert (1979) 47174
4 5,0 Kaufmann, Karl (1963) 47162
5 5,0 Seidl, Andreas (1979) 47159
6 5,3 Trummer, Siegfried (1974) 65135
7 5,1 Ladenstein, Dietmar (1977) 45079
8 5,5 Kagerbauer, Christoph (1990) 331625
9 5,9 Preininger, Gerald (1957) 47163
10 6,0 Pein, Wolfgang (1974) 47168
11 6,1 Bauer, Jürgen (1983) 47176
12 6,3 Wurzinger, Christian (1974) 47170
13 6,4 Frank, Marko (1981) 47169
14 6,4 Konrad, Robert (1974) 47165
15 6,6 Posch, Andre (2000) 189297
16 8,3 Konrad, Emmerich (1971) 65134
17 8,4 Wurzinger, Armin (1989) 85456
18 8,6 Stampfl, Wolfgang (1983) 341391
19 9,0 Preininger, Philipp (1982) 341385

facebooklogo

Online-Buchung

Terminkalender

Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Keine Termine