![]() |
Anmeldeliste Sonntag, 7. Juli 2019 TC Sparkasse St. Stefan i. R. Stand per 10. Mai 2019 |
![]() |
|||||
| Hinweis: | Begrenzte Teilnehmerzahl je Spielstärkegruppe. Die ersten 20 Anmeldungen je Gruppe ( Gelb , Grün , Orange , Rot ) haben einen fixen Startplatz. Alle weiteren Anmeldungen kommen auf eine Warteliste. | ||||||
| Spielstärke | Start- platz |
Name | Geburts- datum |
ITN | Lizenz Nr. |
Verein | |
| 1 | Dineci, Luca | 14.11.2008 | m | 10,090 | 407276 | TC VB Jugendparadies | |
| 2 | Trummer, Lorenz | 25.07.2005 | m | 10,085 | 407063 | TC Spk. St.Stefan/R. | |
| 3 | Pein, Luca | 25.09.2004 | m | 10,150 | 406399 | TC Spk. St.Stefan/R. | |
| 4 | Schweigler, Jonas | 28.11.2004 | m | 10,200 | 425787 | TC Spk. St.Stefan/R. | |
| 5 | Zirkl, Leonhard | 18.07.2005 | m | 10,200 | 425786 | TC Spk. St.Stefan/R. | |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 1 | Hojas, Mia | 20.10.2006 | w | 10,145 | 424102 | ESV Tennis Bruck/Mur | |
| 2 | Konrad, Tim | 03.06.2009 | m | 10,000 | 425606 | TC Spk. St.Stefan/R. | |
| 3 | Lagler, Niclas | 01.11.2009 | m | 10,000 | 425605 | TC Spk. St.Stefan/R. | |
| 4 | Max, Müller-Glensvig | 01.11.2010 | m | 422906 | TC VB Jugendparadies | ||
| 5 | Trummer, Simon | 08.09.2008 | m | TC Spk. St.Stefan/R. | |||
| 6 | Wurzinger, Samuel | 08.06.2009 | m | TC Spk. St.Stefan/R. | |||
| 7 | Schreiner, Tobias | 07.03.2007 | m | 10,300 | 430283 | SU "E-Werk Sigl" Leutschach | |
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 1 | Dineci, Ingrid | 26.12.2010 | w | 410504 | TC VB Jugendparadies | ||
| 2 | Schreiner, Maximilian | 18.10.2010 | m | 431554 | SU "E-Werk Sigl" Leutschach | ||
| 3 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||






Please wait...



